MATCH INFO

試合日程・結果


2023年度
東京都社会人サッカーリーグ2部
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月1日 19時05分 大泉さくら運動公園 FC Griffin東京 ×1-2
2023年4月16日 15時30分 非公開 OLIVAS F.C. ◯2-1
2023年4月30日 15時05分 所沢航空記念公園運動場 R.F.C.TOKYO ×0-5
2023年5月21日 17時05分 所沢航空記念公園運動場 FC品川 ×2-3
2023年6月4日 19時00分 清瀬内山運動公園サッカー場A面 プログレッソT.C.F. △4-4
2023年6月11日 19時05分 新砂運動場サッカー場 FC青山 ◯7-0
2023年6月25日 18時45分 赤羽スポーツの森競技場 スペリオ城北 ×1-2
2023年7月2日 16時05分 レッズランドA2 FC BANDELIE ×0-2
2023年7月29日 19時05分 浦安総合公園運動場 JAL FC ◯5-4
2023年8月27日 18時50分 非公開 東大LB ◯4-3
2023年9月10日 15時05分 所沢航空記念公園運動場 SUGINAMI Selection Club ◯3-1
2023年10月1日 13時00分 東京経済大学東村山キャンパスG 東京経済FC ×1-5
2023年10月8日 19時05分 新砂運動場サッカー場 C.A. REAL TOKYO
2023年10月22日 16時05分 レッズランドA1 みずほFGサッカー部 ×0-3
2023年11月5日 19時05分 新砂運動場サッカー場 T.F.S.C △2-2
2024年3月31日 14時05分 新砂運動場サッカー場 東京23FC江戸川 ×0-3