MATCH INFO
試合日程・結果
2020年度
東京都社会人サッカーリーグ2部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年3月27日 | 10時10分 | 非公開 | みずほFGサッカー部 | △2-2 |
渋谷区社会人サッカーリーグ1部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年9月20日 | 13時30分 | 渋谷区スポーツセンター | LOSPAJEROS | △1-1 |
2020年10月11日 | 13時40分 | 渋谷区スポーツセンター | LSD | ×1-4 |
2020年10月25日 | 17時25分 | 渋谷区スポーツセンター | FC LUBINA | ◯2-0 |
2020年11月1日 | 12時10分 | 渋谷区スポーツセンター | FCパルセイロ | ◯1-0 |
2020年11月29日 | 15時10分 | 渋谷区スポーツセンター | ユーベンタス | ◯5-0 |
2020年12月13日 | 15時10分 | 渋谷区スポーツセンター | トリプレッタ | |
2020年12月27日 | 12時20分 | 渋谷区スポーツセンター | 渋谷セントラル | |
2021年1月11日 | 16時35分 | 渋谷区スポーツセンター | サボテンFC | |
2021年2月7日 | 10時55分 | 渋谷区スポーツセンター | アズーリ |
東京都社会人サッカーリーグ 3部
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年7月19日 | 19時10分 | 所沢航空記念公園運動場 | 桐一族 | ◯7-0 |
2020年8月23日 | 19時10分 | 下高井戸運動場 | FUJIFILM | ◯7-1 |
2020年10月18日 | 11時10分 | あきる野市民運動広場 | FC. GANADOR | ◯5-0 |
2020年11月1日 | 11時10分 | あきる野市民運動広場 | HFC東村山FC | ◯8-0 |
2020年11月8日 | 15時10分 | みらい平グラウンド | Beagles | ◯2-1 |
2020年11月29日 | 15時20分 | 埼玉スタジアム第4グラウンド | 大森FC | △0-0 |
トレーニングマッチ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年4月4日 | 08時00分 | 新砂運動場 | irrumattio next | |
2020年4月5日 | 19時00分 | 朝霞陸上競技場 | 未定 | |
2020年4月5日 | 19時00分 | 調布西町サッカー場 | シティフットボールクラブ | |
2020年4月12日 | 12時30分 | 養和調布グラウンド | なないちFC | |
2020年4月19日 | 19時00分 | 朝霞陸上競技場 | 未定 | |
2020年4月26日 | 18時30分 | 西早稲田中学校 | 未定 | |
2020年5月10日 | 19時00分 | 朝霞陸上競技場 | 未定 | |
2020年5月17日 | 18時30分 | 西早稲田中学校 | 未定 | |
2020年6月14日 | 18時30分 | 小石川運動場 | IT football club | |
2020年6月20日 | 10時00分 | 稲城ヴェルディフィールド | irrumattio next | |
2020年6月21日 | 19時00分 | 朝霞陸上競技場 | 未定 | |
2020年6月28日 | 14時30分 | 非公開 | FULNELSON | |
2020年7月4日 | 11時00分 | 郷土の森グラウンド | ブルーノーツ |