MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
東京都社会人サッカー 3部カップ戦
2018年9月23日(日)13:30 @atsu football field
ALL ROUNDER F.C. | 1 | 1 | 第一生命サッカー部 |
---|
0 | 前半 | 1 |
---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
2 | PK | 3 |
57' 岡室 | 得点 選手/時間 |
11' |
交代 選手/時間 |
先発選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. 11 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 大城 慎太郎 | ||||
DF | 17 | 水野 友貴 | |||
DF | 29 | 小林 怜毅 | |||
DF | 4 | 岡室 弘毅 | |||
DF | 28 | 佐野 彰 | |||
MF | 佐野 凌 | ||||
MF | 戸田 侑樹 | ||||
MF | 4 | 木下 修 | |||
FW | 16 | 佐藤 蓮太 | |||
DF | 2 | 櫻井 一穂 | |||
FW | 水木 大悟 |
控え選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 林 洸佑 |