MATCH INFO

試合日程・結果


2021年度
東京都社会人サッカーリーグ2部
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2021年4月4日 18時10分 非公開 警視庁サッカー部 ×0-1
2021年5月29日 12時10分 非公開 Suntory EGS △1-1
2021年6月6日 14時15分 非公開 FC青山 ×1-2
2021年6月27日 15時00分 非公開 FC品川 ×0-2
2021年7月3日 18時10分 非公開 三菱商事サッカー同好会 △0-0
2021年8月22日 18時10分 非公開 FC COAST ◯1-0
2021年9月19日 18時00分 非公開 FBFC ◯1-0
2021年10月3日 10時50分 みらい平グラウンド 東京SONIC ×1-3
2021年10月9日 19時10分 非公開 F.C. Kirinoha tokyo ◯1-0
2021年10月31日 15時15分 ネッツ多摩S&Dフィールド 青梅FC ◯4-2
2021年11月7日 19時00分 東久留米総合高校G フエンテ東久留米 ◯2-1
2021年11月20日 11時15分 所沢航空記念公園運動場 FC INAHO ×3-4
渋谷区社会人サッカーリーグ1部
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2021年4月25日 18時50分 渋谷区スポーツセンター 東京城南ユナイテッド ◯4-3
2021年5月30日 16時15分 渋谷区スポーツセンター FCパルセイロ ◯4-1
2021年6月13日 13時40分 渋谷区スポーツセンター 渋谷セントラル △1-1
2021年9月23日 13時40分 渋谷区スポーツセンター ユーベンタス ◯6-3
2021年10月3日 15時05分 渋谷区スポーツセンター SHIBUYA CITY BOYS ◯3-0
2021年10月17日 13時40分 渋谷区スポーツセンター LOS PAJEROS △1-1
2021年10月31日 18時50分 渋谷区スポーツセンター LSD ◯4-1
2021年11月14日 17時25分 渋谷区スポーツセンター サボテンFC ◯2-0
2021年11月28日 15時05分 渋谷区スポーツセンター トリプレッタ